Наш прайс-лист терапевтическая стоматология 2024г
код услуги | ||
В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога -терапевта первичный | 500 руб |
В01.065.002 | Приём( осмотр, консультация) врача стоматолога- терапевта повторный | бесплатно |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 500 руб |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 550 руб |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 руб |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневыхзубных отложений | |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплекс : Ультразвук+профифлекс+паста+щётка |
3500-4500 руб |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 1000 руб |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(щётка+паста) | 1000 руб |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области(12) зубов | 2000 руб |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 руб |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White. Временно отсутствует!!! | 6000 руб |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV , класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов.Наложение прокладки | 500 руб |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 руб |
А16.07.002.011 | Восстановление зубов пломбой с нарушением контактного пункта II.III, класс по Блэку с использованием материала из фотополимеров . | 4500 руб |
А16.07.002.012 | Восстановление зубов пломбой IV, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера . | 5000 руб |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой. | 5500 руб |
Лечение пульпита: (цена может имениться в зависимости от анатомической сложности корневого канала зуба). | ||
А16.07.008.001 | Однокорневого зуба | 8500 руб |
А16.07.008.002 | Двухкорневого зуба | 11750 руб |
А16.07.008.003 | Трёхкорневого зуба | 15000 руб |
А16.07.008.004 | Четырёхкорневого зуба АКЦИЯ !!! | 18250(15000) руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты. | 500 руб |
А16.07.008. | Пломбирование корневого канала зуба. | |
А16.07.008.005 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой и гуттаперчевыми штифтами | 2000 руб |
А16.07.009 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы). | 750 руб |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы. | 250 руб |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 1000 руб |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. | 1500 руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала. | 500 руб |
А16.07.030.004 | Наложение временной пломбы из дентин-паста , фотополимер. | 500-1000 руб |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов. | 1000 руб |
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом. | 5500 руб |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 1000 руб |
А17.07.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба. | 250 руб |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы. | 500 руб |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искуственной коронки. | 1500 руб |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. | 500 руб |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000-2000 руб |
А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала заплобированного ранее леченного пастой. | 1500 руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом. | 2500 руб |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов. | 500 руб |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба. | 350 руб |
А25.07.003 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. | бесплатно |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. | |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия. | 350 руб |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия. | 750 руб |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия. | 1000 руб |
ООО «СтомЛайт» @ 2020